將遵義縣人民醫(yī)院 2015年公開招聘人員復(fù)審合格進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生名單進(jìn)行公示,面試時間、地點和相關(guān)要求將于2015年8月17日下午6時前在遵義縣人民醫(yī)院門戶網(wǎng)站、遵義縣人力資源和社會保障網(wǎng)和遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報名系統(tǒng)進(jìn)行公示,請進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生及時關(guān)注并按要求參加面試。不按時參加面試的考生,視為自動放棄。
| 更多、更新、更及時的貴州人事考試信息盡在 www.gzdysx.com 貴州人事考試信息網(wǎng) |
| 遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員進(jìn)入面試考生名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位及代碼 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 趙紅 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 68.5 | |
| 2 | 黃仕藝 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 67.5 | |
| 3 | 孔珊 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 65.5 | |
| 4 | 王敏 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 63.5 | |
| 5 | 周正坤 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 61.5 | |
| 6 | 申勁 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 60.5 | |
| 7 | 李文蘭 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 60.5 | |
| 8 | 葉飛 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 60 | |
| 9 | 陳云霞 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 59 | |
| 10 | 楊剛 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 57.5 | |
| 11 | 謝懿漫 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 57 | |
| 12 | 宋元美 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 56.5 | |
| 13 | 雷健 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 56 | |
| 14 | 胡曉容 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 56 | |
| 15 | 羅禮 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 55 | |
| 16 | 茍開杰 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 55 | |
| 17 | 陽臣嬌 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 55 | |
| 18 | 程昌貴 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 54.5 | |
| 19 | 羅彥 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 54.5 | |
| 20 | 任微微 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 54 | 遞補進(jìn)入 |
| 21 | 趙斌 | 內(nèi)科醫(yī)師01 | 54 | 遞補進(jìn)入 |
| 22 | 梁建軍 | 外科醫(yī)師02 | 64.5 | |
| 23 | 鄭青松 | 外科醫(yī)師02 | 63 | |
| 24 | 周利均 | 外科醫(yī)師02 | 61.5 | |
| 25 | 楊志蓮 | 外科醫(yī)師02 | 61 | |
| 26 | 車益軍 | 外科醫(yī)師02 | 60 | |
| 27 | 黃振華 | 外科醫(yī)師02 | 60 | |
| 28 | 馬順 | 外科醫(yī)師02 | 60 | |
| 29 | 楊登國 | 外科醫(yī)師02 | 59.5 | |
| 30 | 馮林 | 外科醫(yī)師02 | 59 | |
| 31 | 鄧小剛 | 外科醫(yī)師02 | 58.5 | |
| 32 | 張林虎 | 外科醫(yī)師02 | 58.5 | |
| 33 | 晏恒馨 | 外科醫(yī)師02 | 57 | |
| 34 | 曾雪琴 | 外科醫(yī)師02 | 56 | |
| 35 | 陳威 | 外科醫(yī)師02 | 55.5 | |
| 36 | 胡從勇 | 外科醫(yī)師02 | 55 | |
| 37 | 劉良其 | 外科醫(yī)師02 | 54.5 | |
| 38 | 余偉 | 外科醫(yī)師02 | 54.5 | |
| 39 | 何釗劍 | 外科醫(yī)師02 | 51.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 40 | 蘇期波 | 外科醫(yī)師02 | 51.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 41 | 羅公梅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 62 | |
| 42 | 雷群 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 60.5 | |
| 43 | 金小錦 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 58.5 | |
| 44 | 牟映紅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 57.5 | |
| 45 | 張曉霞 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 55.5 | |
| 46 | 李璇子 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 55 | |
| 47 | 劉曉露 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 54.5 | |
| 48 | 劉佩容 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 54 | |
| 49 | 朱中義 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 | 54 | |
| 50 | 陳科舉 | 兒科醫(yī)師04 | 60.5 | |
| 51 | 陳永芝 | 兒科醫(yī)師04 | 58.5 | |
| 52 | 周小蘭 | 兒科醫(yī)師04 | 58 | |
| 53 | 張培貴 | 兒科醫(yī)師04 | 56 | |
| 54 | 劉瑤 | 兒科醫(yī)師04 | 56 | |
| 55 | 徐婧 | 兒科醫(yī)師04 | 55.5 | |
| 56 | 何鱗鱗 | 兒科醫(yī)師04 | 55 | |
| 57 | 黃遠(yuǎn)飛 | 兒科醫(yī)師04 | 54.5 | |
| 58 | 鄧梅梅 | 兒科醫(yī)師04 | 50.5 | |
| 59 | 楊志偉 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師05 | 57.5 | |
| 60 | 汪世義 | 耳鼻喉科醫(yī)師06 | 61 | |
| 61 | 張光進(jìn) | 耳鼻喉科醫(yī)師06 | 48 | 遞補進(jìn)入 |
| 62 | 劉維紅 | 口腔科醫(yī)師07 | 64.5 | |
| 63 | 賀忠琴 | 口腔科醫(yī)師07 | 61 | |
| 64 | 趙付琴 | 口腔科醫(yī)師07 | 53.5 | |
| 65 | 庹大鳳 | 病理科醫(yī)師08 | 58.5 | |
| 66 | 孔平 | 麻醉醫(yī)師09 | 60.5 | |
| 67 | 羅林林 | 麻醉醫(yī)師09 | 59.5 | |
| 68 | 羅文秀 | 麻醉醫(yī)師09 | 58 | |
| 69 | 賈林 | 麻醉醫(yī)師09 | 57 | |
| 70 | 靳笑顏 | 影像技師10 | 62.5 | |
| 71 | 胡啟銀 | 影像技師10 | 60.5 | |
| 72 | 李永麗 | 影像技師10 | 59 | |
| 73 | 鄧靜靜 | 藥劑師11 | 64.5 | |
| 74 | 令狐紹英 | 藥劑師11 | 64 | |
| 75 | 王翔 | 藥劑師11 | 61 | 遞補進(jìn)入 |
| 76 | 梅芳 | 助產(chǎn)士12 | 76.5 | |
| 77 | 鄒美 | 助產(chǎn)士12 | 72 | |
| 78 | 周邦靜 | 助產(chǎn)士12 | 71.5 | |
| 79 | 陳麗瓊 | 普通護(hù)士13 | 80 | |
| 80 | 劉月吉 | 普通護(hù)士13 | 78 | |
| 81 | 歐陽麗 | 普通護(hù)士13 | 77.5 | |
| 82 | 趙興 | 普通護(hù)士13 | 77 | |
| 83 | 蘭小鳳 | 普通護(hù)士13 | 77 | |
| 84 | 王敏 | 普通護(hù)士13 | 76.5 | |
| 85 | 張清蘭 | 普通護(hù)士13 | 76.5 | |
| 86 | 向正琴 | 普通護(hù)士13 | 76 | |
| 87 | 宋明秀 | 普通護(hù)士13 | 76 | |
| 88 | 張紅 | 普通護(hù)士13 | 76 | |
| 89 | 王立立 | 普通護(hù)士13 | 76 | |
| 90 | 游成瓊 | 普通護(hù)士13 | 75.5 | |
| 91 | 楊明孝 | 普通護(hù)士13 | 75.5 | |
| 92 | 王志洪 | 普通護(hù)士13 | 75.5 | |
| 93 | 李瓊 | 普通護(hù)士13 | 75 | |
| 94 | 翁升吉 | 普通護(hù)士13 | 75 | |
| 95 | 秦紅霞 | 普通護(hù)士13 | 75 | |
| 96 | 陳潔 | 普通護(hù)士13 | 74.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 97 | 畢巧 | 普通護(hù)士13 | 74.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 98 | 徐小麗 | 普通護(hù)士13 | 74.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 99 | 李婷 | 普通護(hù)士13 | 74.5 | 遞補進(jìn)入 |
| 100 | 馬健菲 | ??谱o(hù)士14 | 74 | |
| 101 | 劉菊 | ??谱o(hù)士14 | 70 | |
| 102 | 陳啟現(xiàn) | 專科護(hù)士14 | 70 | |
| 103 | 羅琴 | ??谱o(hù)士14 | 70 | |
| 104 | 陳虹利 | 專科護(hù)士14 | 69 | |
| 105 | 劉澤韋 | ??谱o(hù)士14 | 68.5 | |
2015年8月12日
遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員復(fù)審合格進(jìn)入面試考生名單公示
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息