| 序號 | 姓名 | 性別 | 體檢分組 |
| 1 | 胡坤 | 男 | 1 |
| 2 | 蔡勇 | 男 | 1 |
| 3 | 唐正中 | 男 | 1 |
| 4 | 孔維貴 | 男 | 1 |
| 5 | 佘奇 | 男 | 1 |
| 6 | 祝毅 | 男 | 1 |
| 7 | 鄧稀文 | 男 | 1 |
| 8 | 葉少喃 | 男 | 1 |
| 9 | 趙國強 | 男 | 1 |
| 10 | 黃鋒 | 男 | 1 |
| 11 | 朱振廷 | 男 | 1 |
| 12 | 鄭繼雄 | 男 | 1 |
| 13 | 李銀松 | 男 | 1 |
| 14 | 余永輝 | 男 | 1 |
| 15 | 李曉濤 | 男 | 1 |
| 16 | 牟建松 | 男 | 1 |
| 17 | 徐波 | 男 | 1 |
| 18 | 申高 | 男 | 1 |
| 19 | 申建強 | 男 | 1 |
| 20 | 蔣齊金 | 男 | 1 |
| 21 | 廖政坤 | 男 | 1 |
| 22 | 李字宜 | 男 | 1 |
| 23 | 李明星 | 男 | 1 |
| 24 | 楊文府 | 男 | 1 |
| 25 | 曹紅 | 男 | 1 |
| 26 | 李佑 | 男 | 1 |
| 27 | 羅克靜 | 男 | 1 |
| 28 | 王鋒 | 男 | 1 |
| 29 | 張興海 | 男 | 1 |
| 30 | 羅孝 | 男 | 1 |
| 31 | 吳興毫 | 男 | 1 |
| 32 | 余永旺 | 男 | 1 |
| 33 | 董亞平 | 男 | 1 |
| 34 | 陳鴻 | 男 | 1 |
| 35 | 熊勛 | 男 | 1 |
| 36 | 王保 | 男 | 1 |
| 37 | 謝啟玄 | 男 | 1 |
| 38 | 夏軍 | 男 | 1 |
| 39 | 張晨 | 男 | 1 |
| 40 | 劉志健 | 女 | 2 |
| 41 | 張霞 | 女 | 2 |
| 42 | 李錫學(xué) | 女 | 2 |
| 43 | 高美芹 | 女 | 2 |
| 44 | 肖建梅 | 女 | 2 |
| 45 | 陳梅 | 女 | 2 |
| 46 | 田梅 | 女 | 2 |
| 47 | 都國琴 | 女 | 2 |
| 48 | 馮再娟 | 女 | 2 |
| 49 | 岳仁杏 | 女 | 2 |
| 50 | 張仕梅 | 女 | 2 |
| 51 | 彭靜靜 | 女 | 2 |
| 52 | 李麗麗 | 女 | 2 |
| 53 | 劉穎 | 女 | 2 |
| 54 | 趙維 | 女 | 2 |
| 55 | 劉文源 | 女 | 2 |
| 56 | 萬木英 | 女 | 2 |
| 57 | 劉艷情 | 女 | 2 |
| 58 | 張丹丹 | 女 | 2 |
| 59 | 謝玉環(huán) | 女 | 2 |
| 60 | 朱曉紅 | 女 | 2 |
| 61 | 李顯秀 | 女 | 2 |
| 62 | 王濤 | 女 | 2 |
| 63 | 王嘉辰 | 女 | 2 |
| 64 | 張雪琴 | 女 | 2 |
| 65 | 羅艷 | 女 | 2 |
| 66 | 彭云 | 女 | 2 |
| 67 | 王敏 | 女 | 2 |
| 68 | 張婭 | 女 | 2 |
| 69 | 蘇明燕 | 女 | 2 |
| 70 | 王燕 | 女 | 2 |
| 71 | 周昆燕 | 女 | 2 |
| 72 | 王海燕 | 女 | 2 |
| 73 | 李金利 | 女 | 2 |
| 74 | 曾愛華 | 女 | 2 |
| 75 | 馮云霞 | 女 | 2 |
| 76 | 李小瑋 | 女 | 2 |
| 77 | 黃霞 | 女 | 2 |
| 78 | 劉遠(yuǎn)萍 | 女 | 3 |
| 79 | 賈海燕 | 女 | 3 |
| 80 | 陳艷 | 女 | 3 |
| 81 | 廖竹 | 女 | 3 |
| 82 | 劉雪梅 | 女 | 3 |
| 83 | 王宏 | 女 | 3 |
| 84 | 楊冬梅 | 女 | 3 |
| 85 | 龔旭 | 女 | 3 |
| 86 | 張玥 | 女 | 3 |
| 87 | 李艷群 | 女 | 3 |
| 88 | 龍麗珍 | 女 | 3 |
| 89 | 王志丹 | 女 | 3 |
| 90 | 朱元琴 | 女 | 3 |
| 91 | 何青艷 | 女 | 3 |
| 92 | 李珊珊 | 女 | 3 |
| 93 | 楊姣 | 女 | 3 |
| 94 | 陳艷 | 女 | 3 |
| 95 | 徐夢 | 女 | 3 |
| 96 | 朱雪 | 女 | 3 |
| 97 | 楊盼 | 女 | 3 |
| 98 | 葉歡 | 女 | 3 |
| 99 | 明艷 | 女 | 3 |
| 100 | 彭安健 | 女 | 3 |
| 101 | 蘭高鳳 | 女 | 3 |
| 102 | 陳艷 | 女 | 3 |
| 103 | 蘇介芬 | 女 | 3 |
| 104 | 駱弟平 | 女 | 3 |
| 105 | 陳婉 | 女 | 3 |
| 106 | 夏錦艷 | 女 | 3 |
| 107 | 郭麗 | 女 | 3 |
| 108 | 鄭莉 | 女 | 3 |
| 109 | 付姝 | 女 | 3 |
| 110 | 聶春霞 | 女 | 3 |
| 111 | 韓蘭 | 女 | 4 |
| 112 | 浦翠 | 女 | 4 |
| 113 | 羅興梅 | 女 | 4 |
| 114 | 彭德靜 | 女 | 4 |
| 115 | 李利佳 | 女 | 4 |
| 116 | 郭旭 | 女 | 4 |
| 117 | 吳麗 | 女 | 4 |
| 118 | 張瑛 | 女 | 4 |
| 119 | 鄭姣姣 | 女 | 4 |
| 120 | 胡盼 | 女 | 4 |
| 121 | 王寒晗 | 女 | 4 |
| 122 | 曾玲 | 女 | 4 |
| 123 | 肖聰 | 女 | 4 |
| 124 | 楊成倩 | 女 | 4 |
| 125 | 季琴琴 | 女 | 4 |
| 126 | 周鏡 | 女 | 4 |
| 127 | 柳光芳 | 女 | 4 |
| 128 | 彭啟霞 | 女 | 4 |
| 129 | 賀嬌 | 女 | 4 |
| 130 | 甘霖 | 女 | 4 |
| 131 | 都韋韋 | 女 | 4 |
| 132 | 尹培梨 | 女 | 4 |
| 133 | 焦小玲 | 女 | 4 |
| 134 | 何世靜 | 女 | 4 |
| 135 | 林蝶蝶 | 女 | 4 |
| 136 | 駱丹丹 | 女 | 4 |
| 137 | 文穎 | 女 | 4 |
| 138 | 郭紫 | 女 | 4 |
| 139 | 涂星星 | 女 | 4 |
| 140 | 張玉娟 | 女 | 4 |
| 141 | 譚蘭 | 女 | 4 |
| 142 | 岑然 | 女 | 4 |
| 143 | 殷珊 | 女 | 4 |
| 144 | 孫婷 | 女 | 4 |
| 145 | 周莉莉 | 女 | 4 |
| 146 | 姚大先 | 女 | 4 |
| 147 | 余永平 | 女 | 4 |
| 148 | 陳廷雨 | 女 | 4 |
| 149 | 何琴 | 女 | 4 |
| 150 | 高入琴 | 女 | 5 |
| 151 | 路芳琴 | 女 | 5 |
| 152 | 石金麗 | 女 | 5 |
| 153 | 雷薏寒 | 女 | 5 |
| 154 | 焦姜麗 | 女 | 5 |
| 155 | 龔蘭 | 女 | 5 |
| 156 | 王丹 | 女 | 5 |
| 157 | 陳愉 | 女 | 5 |
| 158 | 王宇嬌 | 女 | 5 |
| 159 | 廖緒英 | 女 | 5 |
| 160 | 周俠 | 女 | 5 |
| 161 | 楊歡 | 女 | 5 |
| 162 | 趙久麗 | 女 | 5 |
| 163 | 謝天艷 | 女 | 5 |
| 164 | 王陳梅 | 女 | 5 |
| 165 | 彭倩倩 | 女 | 5 |
| 166 | 代麗梅 | 女 | 5 |
| 167 | 劉群 | 女 | 5 |
| 168 | 陳茂竹 | 女 | 5 |
| 169 | 宋慶紅 | 女 | 5 |
| 170 | 辜明先 | 女 | 5 |
| 171 | 鄭蕾蕾 | 女 | 5 |
| 172 | 劉艷 | 女 | 5 |
| 173 | 王佳 | 女 | 5 |
| 174 | 周華 | 女 | 5 |
| 175 | 姬???/td> | 女 | 5 |
| 176 | 劉為 | 女 | 5 |
| 177 | 熊明會 | 女 | 5 |
| 178 | 梁光位 | 女 | 5 |
| 179 | 黃相花 | 女 | 5 |
| 180 | 吳江麗 | 女 | 5 |
| 181 | 趙立琴 | 女 | 5 |
| 182 | 孫玲莉 | 女 | 5 |
| 183 | 宋曉榮 | 女 | 6 |
| 184 | 楊翠 | 女 | 6 |
| 185 | 施啟仙 | 女 | 6 |
| 186 | 熊仕美 | 女 | 6 |
| 187 | 王雪 | 女 | 6 |
| 188 | 馮艷瓊 | 女 | 6 |
| 189 | 周凌燕 | 女 | 6 |
| 190 | 古中智 | 女 | 6 |
| 191 | 楊蘭 | 女 | 6 |
| 192 | 梁娟 | 女 | 6 |
| 193 | 王林敏 | 女 | 6 |
| 194 | 劉彩麗 | 女 | 6 |
| 195 | 吳華利 | 女 | 6 |
| 196 | 劉紅蘋 | 女 | 6 |
| 197 | 覃友霞 | 女 | 6 |
| 198 | 馮璐 | 女 | 6 |
| 199 | 羅源源 | 女 | 6 |
| 200 | 潘境辛 | 女 | 6 |
| 201 | 凱舒 | 女 | 6 |
| 202 | 陳曉玲 | 女 | 6 |
| 203 | 唐尚雨 | 女 | 6 |
| 204 | 彭丹 | 女 | 6 |
| 205 | 田丹丹 | 女 | 6 |
| 206 | 李娟 | 女 | 6 |
| 207 | 尚詩念 | 女 | 6 |
| 208 | 姬青林 | 女 | 6 |
| 209 | 穆竹 | 女 | 6 |
| 210 | 趙雅迪 | 女 | 6 |
| 211 | 楊麗 | 女 | 6 |
| 212 | 劉英 | 女 | 6 |
| 213 | 金靜 | 女 | 6 |
| 214 | 李艷群 | 女 | 6 |
| 215 | 蔡琳宏 | 女 | 6 |
| 216 | 劉盼 | 女 | 6 |
| 217 | 張琦 | 女 | 7 |
| 218 | 徐廷婭 | 女 | 7 |
| 219 | 肖仕梅 | 女 | 7 |
| 220 | 田燕 | 女 | 7 |
| 221 | 夏妮妮 | 女 | 7 |
| 222 | 安沙沙 | 女 | 7 |
| 223 | 肖檑 | 女 | 7 |
| 224 | 豐芳芳 | 女 | 7 |
| 225 | 李繡琴 | 女 | 7 |
| 226 | 高心雨 | 女 | 7 |
| 227 | 魏麗華 | 女 | 7 |
| 228 | 馬曉麗 | 女 | 7 |
| 229 | 陳麗婭 | 女 | 7 |
| 230 | 周正銀 | 女 | 7 |
| 231 | 舒萬蓮 | 女 | 7 |
| 232 | 熊雅蘭 | 女 | 7 |
| 233 | 李巧穎 | 女 | 7 |
| 234 | 吳維 | 女 | 7 |
| 235 | 陳翼蘭 | 女 | 7 |
| 236 | 趙玲 | 女 | 7 |
| 237 | 王柳丹 | 女 | 7 |
| 238 | 韓佳 | 女 | 7 |
| 239 | 張菊 | 女 | 7 |
| 240 | 馮義兵 | 女 | 7 |
| 241 | 張玲麗 | 女 | 7 |
| 242 | 張川琴 | 女 | 7 |
| 243 | 李梅 | 女 | 7 |
| 244 | 楊珮珮 | 女 | 7 |
| 245 | 譚子秋 | 女 | 7 |
| 246 | 宋露露 | 女 | 7 |
| 247 | 林敏 | 女 | 7 |
| 248 | 陳含 | 女 | 7 |
遵義縣2015年教育系統(tǒng)招聘人員體檢合格人員名單(初檢)
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息