| 遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員(研究生) 體檢名單 |
||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 點(diǎn)名分組 | 報(bào)考職位名稱 | 備注 |
| 1 | 賈雨霖 | 男 | 15033 | 1 | A11醫(yī)療崗位 | |
| 2 | 王忠發(fā) | 男 | 15031 | 1 | A11醫(yī)療崗位 | |
| 3 | 張蒸榜 | 男 | 15028 | 1 | A11醫(yī)療崗位 | |
| 4 | 張?jiān)獫?/td> | 男 | 15064 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 5 | 劉良其 | 男 | 15061 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 6 | 龔春坪 | 男 | 15062 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 7 | 李華 | 男 | 15066 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 8 | 余偉 | 男 | 15063 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 9 | 李飛 | 男 | 15065 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 10 | 程昌貴 | 男 | 15067 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 11 | 汪興階 | 男 | 15060 | 1 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 12 | 羅江波 | 男 | 15076 | 1 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 13 | 程中齊 | 男 | 15068 | 1 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 14 | 黃啟波 | 男 | 15092 | 1 | A15醫(yī)療崗位 | |
| 15 | 潘起岸 | 男 | 15091 | 1 | A15醫(yī)療崗位 | |
| 16 | 范路明 | 男 | 15043 | 1 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 17 | 劉昌洪 | 男 | 15046 | 1 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 18 | 安亞飛 | 男 | 15041 | 1 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 19 | 梁富安 | 男 | 15038 | 1 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 20 | 李曉勇 | 男 | 15107 | 1 | B01工作人員 | |
| 21 | 李輝旭 | 男 | 15117 | 1 | B01工作人員 | |
| 22 | 王國(guó)韌 | 男 | 15124 | 1 | B01工作人員 | |
| 23 | 吳紹強(qiáng) | 男 | 15120 | 1 | B01工作人員 | |
| 24 | 胡昌才 | 男 | 15110 | 1 | B01工作人員 | |
| 25 | 紀(jì)承將 | 男 | 15119 | 1 | B01工作人員 | |
| 26 | 蔣遠(yuǎn)東 | 男 | 15094 | 1 | B01工作人員 | |
| 27 | 鄭曄 | 男 | 15125 | 1 | B01工作人員 | |
| 28 | 沈允貴 | 男 | 15108 | 1 | B01工作人員 | |
| 29 | 吳躍付 | 男 | 15155 | 2 | B03工作人員 | |
| 30 | 唐朝林 | 男 | 15157 | 2 | B03工作人員 | |
| 31 | 牟幫輝 | 男 | 15161 | 2 | B04工作人員 | |
| 32 | 蘇文文 | 男 | 15147 | 2 | B05工作人員 | |
| 33 | 鄧永來(lái) | 男 | 15152 | 2 | B05工作人員 | |
| 34 | 顧懷廣 | 男 | 15146 | 2 | B05工作人員 | |
| 35 | 文青程 | 男 | 15151 | 2 | B05工作人員 | |
| 36 | 王興 | 男 | 15171 | 2 | B06計(jì)量檢測(cè)員 | |
| 37 | 劉星 | 男 | 15174 | 2 | B06計(jì)量檢測(cè)員 | |
| 38 | 胡英程 | 男 | 15181 | 2 | B07工作人員 | |
| 39 | 朱天柱 | 男 | 15177 | 2 | B08工作人員 | |
| 40 | 段元華 | 男 | 15185 | 2 | B09井下作業(yè)人員 | |
| 41 | 劉進(jìn)坤 | 男 | 15189 | 2 | B10工作人員 | |
| 42 | 李永江 | 男 | 15194 | 2 | B11工作人員 | |
| 43 | 田野 | 男 | 15191 | 2 | B11工作人員 | |
| 44 | 張雷雷 | 男 | 15207 | 2 | B14工作人員 | |
| 45 | 田景貴 | 男 | 15209 | 2 | B15工作人員 | |
| 46 | 陳海軍 | 男 | 15227 | 2 | B16工作人員 | |
| 47 | 張旭 | 男 | 15232 | 2 | B17工作人員 | |
| 48 | 趙藺 | 男 | 15225 | 2 | B19工作人員 | |
| 49 | 王科燦 | 男 | 15218 | 2 | B19工作人員 | |
| 50 | 令狐平 | 男 | 15221 | 2 | B19工作人員 | |
| 51 | 蔡國(guó)宇 | 男 | 15239 | 2 | B20工作人員 | |
| 52 | 魯顯坤 | 男 | 15242 | 2 | B21工作人員 | |
| 53 | 王永江 | 男 | 15256 | 2 | B25工作人員 | |
| 54 | 陳龍 | 男 | 15262 | 2 | B27工作人員 | |
| 55 | 馬小兵 | 男 | 15279 | 2 | B28工作人員 | |
| 56 | 付宇飛 | 男 | 15264 | 2 | C01工作人員 | |
| 57 | 秦華萬(wàn) | 男 | 15270 | 3 | C03工作人員 | |
| 58 | 胡海權(quán) | 男 | 15274 | 3 | C03工作人員 | |
| 59 | 江軍 | 男 | 15283 | 3 | C04工作人員 | |
| 60 | 羅祥 | 男 | 15284 | 3 | C05工作人員 | |
| 61 | 徐小軍 | 男 | 15328 | 3 | C07辦公室工作人員 | |
| 62 | 陳波 | 男 | 15289 | 3 | C09工作人員 | |
| 63 | 鄭凱 | 男 | 15295 | 3 | C09工作人員 | |
| 64 | 田啟華 | 男 | 15290 | 3 | C09工作人員 | |
| 65 | 李治國(guó) | 男 | 15306 | 3 | C10工作人員 | |
| 66 | 陳遜 | 男 | 15313 | 3 | C10工作人員 | |
| 67 | 楊國(guó)瑞 | 男 | 15317 | 3 | C11工作人員 | |
| 68 | 陳誠(chéng) | 男 | 15315 | 3 | C11工作人員 | |
| 69 | 古榮偉 | 男 | 15335 | 3 | C12工作人員 | |
| 70 | 任杰 | 男 | 15340 | 3 | C15工作人員 | |
| 71 | 丁超 | 男 | 15343 | 3 | C16工作人員 | |
| 72 | 陳福進(jìn) | 男 | 15351 | 3 | C17工作人員 | |
| 73 | 周易 | 男 | 15376 | 3 | C18工作人員 | |
| 74 | 岳勇 | 男 | 15381 | 3 | C18工作人員 | |
| 75 | 楊茂 | 男 | 15379 | 3 | C18工作人員 | |
| 76 | 母禹琪 | 男 | 15357 | 3 | C19工作人員 | |
| 77 | 周支福 | 男 | 15359 | 3 | C19工作人員 | |
| 78 | 沈義斌 | 男 | 15360 | 3 | C19工作人員 | |
| 79 | 吳野 | 男 | 15395 | 3 | C20工作人員 | |
| 80 | 胡昂平 | 男 | 15390 | 3 | C20工作人員 | |
| 81 | 沈玉東 | 男 | 15393 | 3 | C20工作人員 | |
| 82 | 劉朝林 | 男 | 15385 | 3 | C20工作人員 | |
| 83 | 陳子昂 | 男 | 15371 | 3 | C21工作人員 | |
| 84 | 高振華 | 男 | 3 | 縣人民醫(yī)院醫(yī)院 | 研究生考核 | |
| 85 | 周蘭燕 | 女 | 15128 | 4 | A01會(huì)計(jì) | |
| 86 | 高靜 | 女 | 15026 | 4 | A02醫(yī)療崗位 | |
| 87 | 先明英 | 女 | 15027 | 4 | A02醫(yī)療崗位 | |
| 88 | 成焱娜 | 女 | 15047 | 4 | A03醫(yī)療崗位 | |
| 89 | 方國(guó)麗 | 女 | 15131 | 4 | A05工作人員 | |
| 90 | 霍華林 | 女 | 15001 | 4 | A06護(hù)理崗位 | |
| 91 | 張彩 | 女 | 15004 | 4 | A06護(hù)理崗位 | |
| 92 | 劉玉 | 女 | 15018 | 4 | A07護(hù)理崗位 | |
| 93 | 李安琴 | 女 | 15019 | 4 | A07護(hù)理崗位 | |
| 94 | 丁鳳昌 | 女 | 15013 | 4 | A07護(hù)理崗位 | |
| 95 | 李玉 | 女 | 15015 | 4 | A07護(hù)理崗位 | |
| 96 | 曹晶晶 | 女 | 15055 | 4 | A08醫(yī)技崗位 | |
| 97 | 明婷 | 女 | 15052 | 4 | A08醫(yī)技崗位 | |
| 98 | 張羽紅 | 女 | 15057 | 4 | A08醫(yī)技崗位 | |
| 99 | 曾雪琴 | 女 | 15059 | 4 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 100 | 李光屏 | 女 | 15058 | 4 | A12醫(yī)療崗位 | |
| 101 | 陳文語(yǔ) | 女 | 15075 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 102 | 何貞花 | 女 | 15070 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 103 | 袁婕 | 女 | 15074 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 104 | 鐘丹宇 | 女 | 15081 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 105 | 趙明蘭 | 女 | 15082 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 106 | 余俐 | 女 | 15069 | 4 | A13醫(yī)療崗位 | |
| 107 | 梁晶 | 女 | 15087 | 4 | A14醫(yī)療崗位 | |
| 108 | 陳永霞 | 女 | 15084 | 4 | A14醫(yī)療崗位 | |
| 109 | 王維亞 | 女 | 15088 | 4 | A14醫(yī)療崗位 | |
| 110 | 陳青燕 | 女 | 15089 | 4 | A15醫(yī)療崗位 | |
| 111 | 李仕梅 | 女 | 15040 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 112 | 盧蘭 | 女 | 15042 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 113 | 李宜敏 | 女 | 15044 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 114 | 余光玉 | 女 | 15039 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 115 | 趙娟 | 女 | 15036 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 116 | 黃婭 | 女 | 15045 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 117 | 趙春銀 | 女 | 15035 | 4 | A16醫(yī)技崗位 | |
| 118 | 羅奉瑤 | 女 | 15105 | 4 | B01工作人員 | |
| 119 | 萬(wàn)翠 | 女 | 15121 | 5 | B01工作人員 | |
| 120 | 李傳美 | 女 | 15136 | 5 | B02工作人員 | |
| 121 | 王紅艷 | 女 | 15139 | 5 | B02工作人員 | |
| 122 | 蘭嬌 | 女 | 15160 | 5 | B04工作人員 | |
| 123 | 黎詩(shī)靜 | 女 | 15182 | 5 | B07工作人員 | |
| 124 | 王靜 | 女 | 15197 | 5 | B12工作人員 | |
| 125 | 張永靜 | 女 | 15202 | 5 | B12工作人員 | |
| 126 | 王虹懿 | 女 | 15203 | 5 | B13工作人員 | |
| 127 | 張浩滌 | 女 | 15235 | 5 | B18工作人員 | |
| 128 | 楊柳 | 女 | 15220 | 5 | B19工作人員 | |
| 129 | 何海群 | 女 | 15215 | 5 | B19工作人員 | |
| 130 | 王曉雨 | 女 | 15237 | 5 | B20工作人員 | |
| 131 | 葉玉環(huán) | 女 | 15243 | 5 | B21工作人員 | |
| 132 | 秦怡 | 女 | 15247 | 5 | B22工作人員 | |
| 133 | 陸巧園 | 女 | 15251 | 5 | B23工作人員 | |
| 134 | 羅霞 | 女 | 15253 | 5 | B24統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)員 | |
| 135 | 徐翾 | 女 | 15259 | 5 | B26工作人員 | |
| 136 | 唐麗 | 女 | 15268 | 5 | C02工作人員 | |
| 137 | 聶文艷 | 女 | 15325 | 5 | C06工作人員 | |
| 138 | 李林珊 | 女 | 15291 | 5 | C09工作人員 | |
| 139 | 張婷 | 女 | 15309 | 5 | C10工作人員 | |
| 140 | 姚友麗 | 女 | 15305 | 5 | C10工作人員 | |
| 141 | 陳靜 | 女 | 15322 | 5 | C13工作人員 | |
| 142 | 李艷 | 女 | 15338 | 5 | C14工作人員 | |
| 143 | 吳宣維 | 女 | 15348 | 5 | C16工作人員 | |
| 144 | 羅亞菲 | 女 | 15350 | 5 | C17工作人員 | |
| 145 | 譚紅敏 | 女 | 15366 | 5 | C19工作人員 | |
| 146 | 吳僥 | 女 | 15392 | 5 | C20工作人員 | |
| 147 | 韋繩利 | 女 | 15370 | 5 | C21工作人員 | |
| 148 | 楊倩 | 女 | 5 | 縣辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 研究生考核 | |
| 149 | 李睿 | 女 | 5 | 縣委黨校 | 研究生考核 | |
| 150 | 李榮嶸 | 女 | 5 | 縣人民醫(yī)院醫(yī)院 | 研究生考核 | |
| 151 | 文旭 | 女 | 5 | 縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 研究生考核 | |
查看更多關(guān)于遵義縣事業(yè)單位招聘的信息