遵義縣2015年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員(研究生)體檢初檢合格人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 體檢分組 | 備注 |
| 1 | 王忠發(fā) | 男 | 1 | |
| 2 | 張蒸榜 | 男 | 1 | |
| 3 | 劉良其 | 男 | 1 | |
| 4 | 龔春坪 | 男 | 1 | |
| 5 | 李華 | 男 | 1 | |
| 6 | 余偉 | 男 | 1 | |
| 7 | 汪興階 | 男 | 1 | |
| 8 | 羅江波 | 男 | 1 | |
| 9 | 程中齊 | 男 | 1 | |
| 10 | 黃啟波 | 男 | 1 | |
| 11 | 潘起岸 | 男 | 1 | |
| 12 | 范路明 | 男 | 1 | |
| 13 | 劉昌洪 | 男 | 1 | |
| 14 | 安亞飛 | 男 | 1 | |
| 15 | 梁富安 | 男 | 1 | |
| 16 | 李曉勇 | 男 | 1 | |
| 17 | 李輝旭 | 男 | 1 | |
| 18 | 吳紹強(qiáng) | 男 | 1 | |
| 19 | 胡昌才 | 男 | 1 | |
| 20 | 紀(jì)承將 | 男 | 1 | |
| 21 | 蔣遠(yuǎn)東 | 男 | 1 | |
| 22 | 鄭曄 | 男 | 1 | |
| 23 | 沈允貴 | 男 | 1 | |
| 24 | 吳躍付 | 男 | 2 | |
| 25 | 唐朝林 | 男 | 2 | |
| 26 | 牟幫輝 | 男 | 2 | |
| 27 | 蘇文文 | 男 | 2 | |
| 28 | 鄧永來(lái) | 男 | 2 | |
| 29 | 文青程 | 男 | 2 | |
| 30 | 王興 | 男 | 2 | |
| 31 | 胡英程 | 男 | 2 | |
| 32 | 朱天柱 | 男 | 2 | |
| 33 | 段元華 | 男 | 2 | |
| 34 | 劉進(jìn)坤 | 男 | 2 | |
| 35 | 李永江 | 男 | 2 | |
| 36 | 田野 | 男 | 2 | |
| 37 | 張雷雷 | 男 | 2 | |
| 38 | 田景貴 | 男 | 2 | |
| 39 | 陳海軍 | 男 | 2 | |
| 40 | 張旭 | 男 | 2 | |
| 41 | 趙藺 | 男 | 2 | |
| 42 | 王科燦 | 男 | 2 | |
| 43 | 令狐平 | 男 | 2 | |
| 44 | 蔡國(guó)宇 | 男 | 2 | |
| 45 | 魯顯坤 | 男 | 2 | |
| 46 | 王永江 | 男 | 2 | |
| 47 | 陳龍 | 男 | 2 | |
| 48 | 馬小兵 | 男 | 2 | |
| 49 | 秦華萬(wàn) | 男 | 3 | |
| 50 | 胡海權(quán) | 男 | 3 | |
| 51 | 江軍 | 男 | 3 | |
| 52 | 羅祥 | 男 | 3 | |
| 53 | 徐小軍 | 男 | 3 | |
| 54 | 陳波 | 男 | 3 | |
| 55 | 李治國(guó) | 男 | 3 | |
| 56 | 陳遜 | 男 | 3 | |
| 57 | 楊國(guó)瑞 | 男 | 3 | |
| 58 | 陳誠(chéng) | 男 | 3 | |
| 59 | 古榮偉 | 男 | 3 | |
| 60 | 任杰 | 男 | 3 | |
| 61 | 丁超 | 男 | 3 | |
| 62 | 周易 | 男 | 3 | |
| 63 | 岳勇 | 男 | 3 | |
| 64 | 楊茂 | 男 | 3 | |
| 65 | 母禹琪 | 男 | 3 | |
| 66 | 周支福 | 男 | 3 | |
| 67 | 沈義斌 | 男 | 3 | |
| 68 | 吳野 | 男 | 3 | |
| 69 | 胡昂平 | 男 | 3 | |
| 70 | 沈玉東 | 男 | 3 | |
| 71 | 劉朝林 | 男 | 3 | |
| 72 | 陳子昂 | 男 | 3 | |
| 73 | 高振華 | 男 | 3 | 研究生考核 |
| 74 | 周蘭燕 | 女 | 4 | |
| 75 | 先明英 | 女 | 4 | |
| 76 | 成焱娜 | 女 | 4 | |
| 77 | 霍華林 | 女 | 4 | |
| 78 | 張彩 | 女 | 4 | |
| 79 | 劉玉 | 女 | 4 | |
| 80 | 李安琴 | 女 | 4 | |
| 81 | 丁鳳昌 | 女 | 4 | |
| 82 | 李玉 | 女 | 4 | |
| 83 | 曹晶晶 | 女 | 4 | |
| 84 | 明婷 | 女 | 4 | |
| 85 | 張羽紅 | 女 | 4 | |
| 86 | 曾雪琴 | 女 | 4 | |
| 87 | 李光屏 | 女 | 4 | |
| 88 | 陳文語(yǔ) | 女 | 4 | |
| 89 | 何貞花 | 女 | 4 | |
| 90 | 鐘丹宇 | 女 | 4 | |
| 91 | 余俐 | 女 | 4 | |
| 92 | 梁晶 | 女 | 4 | |
| 93 | 陳永霞 | 女 | 4 | |
| 94 | 王維亞 | 女 | 4 | |
| 95 | 陳青燕 | 女 | 4 | |
| 96 | 李仕梅 | 女 | 4 | |
| 97 | 盧蘭 | 女 | 4 | |
| 98 | 李宜敏 | 女 | 4 | |
| 99 | 余光玉 | 女 | 4 | |
| 100 | 趙娟 | 女 | 4 | |
| 101 | 黃婭 | 女 | 4 | |
| 102 | 趙春銀 | 女 | 4 | |
| 103 | 羅奉瑤 | 女 | 4 | |
| 104 | 萬(wàn)翠 | 女 | 5 | |
| 105 | 王紅艷 | 女 | 5 | |
| 106 | 黎詩(shī)靜 | 女 | 5 | |
| 107 | 王靜 | 女 | 5 | |
| 108 | 張永靜 | 女 | 5 | |
| 109 | 王虹懿 | 女 | 5 | |
| 110 | 張浩滌 | 女 | 5 | |
| 111 | 楊柳 | 女 | 5 | |
| 112 | 何海群 | 女 | 5 | |
| 113 | 王曉雨 | 女 | 5 | |
| 114 | 葉玉環(huán) | 女 | 5 | |
| 115 | 秦怡 | 女 | 5 | |
| 116 | 陸巧園 | 女 | 5 | |
| 117 | 羅霞 | 女 | 5 | |
| 118 | 徐翾 | 女 | 5 | |
| 119 | 唐麗 | 女 | 5 | |
| 120 | 聶文艷 | 女 | 5 | |
| 121 | 張婷 | 女 | 5 | |
| 122 | 姚友麗 | 女 | 5 | |
| 123 | 陳靜 | 女 | 5 | |
| 124 | 李艷 | 女 | 5 | |
| 125 | 吳宣維 | 女 | 5 | |
| 126 | 羅亞菲 | 女 | 5 | |
| 127 | 譚紅敏 | 女 | 5 | |
| 128 | 吳僥 | 女 | 5 | |
| 129 | 韋繩利 | 女 | 5 | |
| 130 | 楊倩 | 女 | 5 | 研究生考核 |
| 131 | 李睿 | 女 | 5 | 研究生考核 |
| 132 | 李榮嶸 | 女 | 5 | 研究生考核 |
| 133 | 文旭 | 女 | 5 | 研究生考核 |
2015年遵義縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員(研究生)體檢初檢合格人員名單公示
查看更多關(guān)于遵義縣事業(yè)單位招聘的信息